1920 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 20,7 |
1921 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 20,6 |
1922 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 20,7 |
1923 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 21,3 |
1924 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 20,7 |
1925 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 20,6 |
1926 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 20,6 |
1927 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 20,6 |
1928 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 20,7 |
1929 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 20,6 |
1930 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 20,7 |
1931 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 20,6 |
1932 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 20,7 |
1933 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 26,3 |
1934 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 34,7 |
1935 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 34,8 |
1936 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 34,9 |
1937 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 34,8 |
1938 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 34,9 |
1939 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 34,4 |
1940 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 33,9 |
1941 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 33,9 |
1942 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 33,9 |
1943 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 33,9 |
1944 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 33,9 |
1945 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 34,7 |
1946 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 34,7 |
1947 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 34,7 |
1948 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 34,7 |
1949 |
|
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 34,7 |
1950 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 0,742 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 34,7 |
1951 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 0,894 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 34,7 |
1952 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 0,850 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 34,6 |
1953 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 0,852 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 34,8 |
1954 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 0,853 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 35,0 |
1955 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 0,891 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 35,0 |
1956 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 0,908 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 35,0 |
1957 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 0,908 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 35,0 |
1958 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 0,890 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 35,1 |
1959 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 0,912 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 35,1 |
1960 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 0,914 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 35,3 |
1961 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 0,925 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 35,3 |
1962 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 1,09 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 35,2 |
1963 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 1,28 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 35,1 |
1964 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 1,29 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 35,1 |
1965 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 1,29 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 35,1 |
1966 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 1,29 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 35,1 |
1967 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 1,55 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 35,0 |
1968 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 2,19 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 38,7 |
1969 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 1,80 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 40,9 |
1970 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 1,77 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 35,9 |
1971 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 1,54 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 40,8 |
1972 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 1,68 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 58,2 |
1973 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 2,55 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 97,3 |
1974 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 4,67 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 159 |
1975 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 4,42 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 161 |
1976 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 4,35 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 125 |
1977 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 4,64 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 148 |
1978 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 5,42 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 193 |
1979 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 11,1 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 305 |
1980 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 21,0 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 614 |
1981 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 10,5 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 459 |
1982 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 7,92 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 375 |
1983 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 11,4 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 424 |
1984 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 8,14 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 360 |
1985 |
|
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 6,13 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 317 |
1986 |
|
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 1 369 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 5,46 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 368 |
1987 |
|
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 1 697 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 1 689 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 2 954 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 566 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 6,97 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 446 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 558 |
1988 |
|
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 2 378 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 2 392 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 12 051 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 635 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 6,53 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 437 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 527 |
1989 |
|
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 1 915 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 2 746 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 12 801 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 657 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 8 475 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 1 639 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 5,50 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 381 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 510 |
1990 |
|
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 1 638 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 2 558 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 8 713 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 776 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 6 303 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 1 471 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 4,82 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 384 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 472 |
1991 |
|
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 1 332 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 2 307 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 8 158 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 568 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 5 674 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 1 115 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 4,05 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 362 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 377 |
1992 |
|
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 1 278 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 2 302 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 7 076 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 554 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 6 143 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 1 221 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 3,95 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 344 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 360 |
1993 |
|
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 1 161 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 1 917 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 5 344 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 418 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 5 204 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 978 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 4,33 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 361 |
| XPD: Palladium Spot $/Oz (Палладий) | 128 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 375 |
1994 |
|
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 1 503 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 2 316 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 6 435 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 564 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 5 537 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 1 021 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 5,30 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 385 |
| XPD: Palladium Spot $/Oz (Палладий) | 144 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 406 |
1995 |
|
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 1 831 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 2 864 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 8 369 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 639 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 6 227 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 1 055 |
| RRA: Rough Rice (CBOT) Sep16 (Рис) | 9,11 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 5,22 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 384 |
| XPD: Palladium Spot $/Oz (Палладий) | 152 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 425 |
1996 |
|
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 1 536 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 2 222 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 7 613 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 772 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 6 201 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 1 049 |
| RRA: Rough Rice (CBOT) Sep16 (Рис) | 9,84 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 5,21 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 388 |
| XPD: Palladium Spot $/Oz (Палладий) | 128 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 397 |
1997 |
|
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 1 621 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 2 219 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 7 027 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 633 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 5 669 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 1 304 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 4,92 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 331 |
| XPD: Palladium Spot $/Oz (Палладий) | 179 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 395 |
1998 |
|
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 1 380 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 1 674 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 4 691 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 534 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 5 484 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 1 047 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 5,55 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 294 |
| XPD: Palladium Spot $/Oz (Палладий) | 285 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 373 |
1999 |
|
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 1 391 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 1 608 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 6 092 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 509 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 5 417 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 1 094 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 5,22 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 279 |
| XPD: Palladium Spot $/Oz (Палладий) | 359 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 378 |
2000 |
|
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 1 567 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 1 840 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 8 457 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 467 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 5 461 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 1 137 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 4,95 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 279 |
| XPD: Palladium Spot $/Oz (Палладий) | 685 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 546 |
2001 |
|
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 1 455 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 1 599 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 5 889 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 483 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 4 521 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 905 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 4,38 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 271 |
| XPD: Palladium Spot $/Oz (Палладий) | 599 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 530 |
2002 |
|
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 1 365 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 1 578 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 6 754 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 462 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 4 096 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 797 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 4,61 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 311 |
| XPD: Palladium Spot $/Oz (Палладий) | 337 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 541 |
2003 |
|
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 1 429 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 1 789 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 9 609 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 517 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 4 904 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 844 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 4,89 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 364 |
| XPD: Palladium Spot $/Oz (Палладий) | 201 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 693 |
2004 |
|
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 1 724 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 2 790 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 13 741 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 848 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 8 341 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 1 064 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 6,68 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 410 |
| XPD: Palladium Spot $/Oz (Палладий) | 231 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 847 |
2005 |
|
| FCA: Cattle Feeder Fut Aug16 (Корм для скота) | 109 |
| LCA: Live Cattle Futr Aug16 (Живой Скот) | 83,1 |
| LHA: Lean Hogs Future Aug16 (Свинина) | 60,8 |
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 1 901 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 3 507 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 14 562 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 941 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 7 330 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 1 393 |
| QSA: Low Su Gasoil G Aug16 (Газойль с низким содержанием Su) | 573 |
| RRA: Rough Rice (CBOT) Sep16 (Рис) | 8,10 |
| W: Wheat Future(CBT) Sep16 (Пшеница) | 360 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 7,32 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 445 |
| XPD: Palladium Spot $/Oz (Палладий) | 202 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 898 |
2006 |
|
| FCA: Cattle Feeder Fut Aug16 (Корм для скота) | 110 |
| LCA: Live Cattle Futr Aug16 (Живой Скот) | 82,3 |
| LHA: Lean Hogs Future Aug16 (Свинина) | 66,7 |
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 2 595 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 6 679 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 23 223 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 1 282 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 8 747 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 3 248 |
| QSA: Low Su Gasoil G Aug16 (Газойль с низким содержанием Su) | 613 |
| RRA: Rough Rice (CBOT) Sep16 (Рис) | 9,07 |
| W: Wheat Future(CBT) Sep16 (Пшеница) | 388 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 11,6 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 605 |
| XPD: Palladium Spot $/Oz (Палладий) | 321 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 1 142 |
2007 |
|
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 2 664 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 7 103 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 36 071 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 2 567 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 14 505 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 3 249 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 13,4 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 697 |
| XPD: Palladium Spot $/Oz (Палладий) | 356 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 1 306 |
2008 |
|
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 2 623 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 6 886 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 21 220 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 2 095 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 18 408 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 1 901 |
| NGA: Natural Gas Futr Aug16 (Газ) | 8,87 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 15,0 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 872 |
| XPD: Palladium Spot $/Oz (Палладий) | 351 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 1 575 |
2009 |
|
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 1 705 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 5 199 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 14 781 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 1 742 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 13 421 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 1 689 |
| NGA: Natural Gas Futr Aug16 (Газ) | 7,26 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 14,7 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 974 |
| XPD: Palladium Spot $/Oz (Палладий) | 265 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 1 210 |
2010 |
|
| CLA: WTI Crude Future Aug16 (Сырая нефть марки WTI) | 89,9 |
| COA: BRENT Crude Futr Aug16 (Сырая нефть марки BRENT) | 91,5 |
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 2 200 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 7 558 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 21 869 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 2 171 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 20 441 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 2 185 |
| NGA: Natural Gas Futr Aug16 (Газ) | 6,35 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 20,2 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 1 227 |
| XPD: Palladium Spot $/Oz (Палладий) | 529 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 1 613 |
2011 |
|
| CLA: WTI Crude Future Aug16 (Сырая нефть марки WTI) | 96,1 |
| COA: BRENT Crude Futr Aug16 (Сырая нефть марки BRENT) | 98,9 |
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 2 421 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 8 826 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 22 865 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 2 390 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 25 995 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 2 212 |
| NGA: Natural Gas Futr Aug16 (Газ) | 5,73 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 35,3 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 1 573 |
| XPD: Palladium Spot $/Oz (Палладий) | 732 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 1 721 |
2012 |
|
| BOA: Soybean Oil Futr Dec16 (Соевое Масло) | 50,8 |
| CLA: WTI Crude Future Aug16 (Сырая нефть марки WTI) | 88,4 |
| COA: BRENT Crude Futr Aug16 (Сырая нефть марки BRENT) | 93,7 |
| HOA: NY Harb ULSD Fut Jul16 | 275 |
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 2 052 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 7 953 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 17 591 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 2 074 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 21 100 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 1 965 |
| NGA: Natural Gas Futr Aug16 (Газ) | 4,38 |
| S: Soybean Future Nov16 (Соя) | 1 240 |
| SMA: Soybean Meal Futr Dec16 (Соевый Шрот) | 384 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 31,2 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 1 669 |
| XPD: Palladium Spot $/Oz (Палладий) | 644 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 1 552 |
2013 |
|
| BOA: Soybean Oil Futr Dec16 (Соевое Масло) | 46,5 |
| C: Corn FUTURE Sep16 (Кукуруза) | 480 |
| CLA: WTI Crude Future Aug16 (Сырая нефть марки WTI) | 85,0 |
| COA: BRENT Crude Futr Aug16 (Сырая нефть марки BRENT) | 94,1 |
| DLA: Denatured Ethanol Aug16 (Денатурированный этанол) | 1,69 |
| HOA: NY Harb ULSD Fut Jul16 | 273 |
| JOA: FCOJ-A FUTURE Sep16 (Замороженный Концентрированный Апельсиновый Сок) | 141 |
| KCA: Coffee 'C' Future Sep16 (Кофе) | 138 |
| LMAHDS03: LME Aluminum 3MO ($) (Алюминий) | 1 887 |
| LMCADS03: LME Copper 3MO ($) (Медь) | 7 349 |
| LMNIDS03: LME Nickel 3MO ($) (Никель) | 15 081 |
| LMPBDS03: LME Lead 3MO ($) (Свинец) | 2 155 |
| LMSNDS03: LME Tin 3MO ($) (Олово) | 22 298 |
| LMZSDS03: LME Zinc 3MO ($) (Цинк) | 1 939 |
| NGA: Natural Gas Futr Aug16 (Газ) | 4,22 |
| S: Soybean Future Nov16 (Соя) | 1 153 |
| SBA: Sugar #11 (WORLD) Oct16 (Сахар) | 19,0 |
| SMA: Soybean Meal Futr Dec16 (Соевый Шрот) | 359 |
| XAG: Silver Spot $/Oz (Серебро) | 23,8 |
| XAU: Gold Spot $/Oz (Золото) | 1 411 |
| XBA: Gasoline Rbob Fut Jul16 (Реформулированный Бензин) | 251 |
| XPD: Palladium Spot $/Oz (Палладий) | 726 |
| XPT: Platinum Spot $/Oz (Платина) | 1 486 |
2014 |
|
| BOA: Soybean Oil Futr Dec16 (Соевое Масло) | 37,8 |
| C: Corn FUTURE Sep16 (Кукуруза) | 449 |
| CCA: Cocoa Future Sep16 (Какао) | 2 869 |
| CLA: WTI Crude Future Aug16 (Сырая нефть марки WTI) | 83,5 |
| COA: BRENT Crude Futr Aug16 (Сырая нефть марки BRENT) | 95,3 |
| CTA: Cotton No.2 Futr Dec16 (Хлопок №2) | 74,1 |
| DLA: Denatured Ethanol Aug16 (Денатурированный этанол) | 1,69 |
| HOA: NY Harb ULSD Fut Jul16 | 264 |
| JOA: FCOJ-A FUTURE Sep16 (Замороженный Концентрированный Апельсиновый Сок) | 155 |
